اطلاعات پایه |
||||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-T225 SM-T225N SM-T220 |
|||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 27 می 2021 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 18 ژوئن 2021 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.68 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.64 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 212.5 در 124.7 در 8 میلیمتر | |||
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | خاکستری نقرهای |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 8.7 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 800 در 1340 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~179 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 5:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.1 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT8768T Helio P22T | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
| رم | 4 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج قطبنما |
|||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور |
|||
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.