گوشی موبایل شیائومی ردمی A3 |
|
| مدل نامبرها | 23129RN51X |
| تاریخ معرفی | 14 فوریه 2024 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 23 فوریه 2024 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI |
طراحی |
|
| ابعاد | 168.3 در 76.3 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم (سبز) 199 گرم (مشکی، آبی) |
| جنس پشت | شیشه پلیمر سیلیکون |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | آبی
مشکی سبز |
نمایشگر |
|
| ابعاد نمایشگر | 6.71 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1650 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (HBM) |
تراشه |
|
| مدل تراشه | MediaTek Helio G36 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex A53 |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه و رم |
|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
دوربین پشت |
|
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید f/2.0 |
| دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | – |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | – |
دوربین سلفی |
|
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | – |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | – |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
صدا |
|
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسورها |
|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت
شتابسنج قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
آمنه کریمی پوری –
گوشی خوبیه قیمتش مناسبه
آمنه کریمی پوری –
گوشس خوبی باید استفاوه کنم نظرمو بگم
آمنه کریمی پوری –
گوش خوبی باید استفاوه کنم نظرمو بگم
آمنه کریمی پوری –
نظری ندارم