اطلاعات پایه |
||||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-A566V SM-A566B SM-A566B/DS SM-A566E SM-A566E/DS SM-A5660(سامسونگ A56 ) | |||
| تاریخ معرفی | 2 مارس 2025 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 10 مارس 2025 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.32 وات بر کیلوگرم (سر) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 6 بهروزرسانی اصلی اندروید | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 162.2 در 77.5 در 7.4 میلیمتر | |||
| وزن | 198 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس +Victus | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus | |||
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
| رنگ | خاکستری تیره
خاکستری روشن زیتونی صورتی روشن |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.7 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1580 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.9 گیگاهرتز و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز | |||
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |||
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | – | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |||
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@30/240fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |||
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | – | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات(در جعبه موجود نیست) | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت
شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
| بلوتوث | 5.3 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.