آیفون iPhone13 128GB CH/A Non Active |
|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار |
| تاریخ معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 24 سپتامبر 2021 |
| نوع سیستمعامل | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 |
طراحی |
|
| ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
| جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | سفید
مشکی آبی صورتی قرمز سبز |
نمایشگر |
|
| ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) |
تراشه |
|
| مدل تراشه |
Apple A15 Bionic
|
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 3.23 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
حافظه و رم |
|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | – |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | – |
دوربین پشت |
|
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.4 |
| مشخصات دوربین ماکرو | 4K |
| – | – |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی |
|
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps |
باتری و شارژ |
|
| ظرفیت باتری | 3240 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | 50 درصد در 30 دقیقه
پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
| درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 |
صدا |
|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ارتباطات و سنسورها |
|
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
| نوع حسگر اثر انگشت | – |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
علیرضا حسن زاده –
اقساط ۱۸ ماهه بدون پیش پرداخت
amin.ch –
بله شما میتوانید از سه تامین کننده مالی ما (ازکی وام-قسطا-gsmpay)اعتبار دریافت کرده و محصول مورد نظر خودتون رو دریافت کنید