اطلاعات پایه بلک ویو |
||||
| مدل نامبرهای این محصول |
wave 6c بلک ویو |
|||
| تاریخ معرفی | 2023 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 2023 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 – نسخه Go | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Doke OS 4.0 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 164.7 در 76.5 در 9.7 میلیمتر | |||
| وزن | 191 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی
آبی ارغوانی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.6 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Unisoc SC9863A | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8322 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |||
| رم | 2 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار | |||
| سایر دوربین | دوربین دوم پشت | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | – | |||
| دوربین ماکرو | – | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | – | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | – | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 4.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||
مشخصات کامل گوشی بلک ویو
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.