اطلاعات پایه گوشی موبایل شیائومی redmi note 13 4G |
|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو |
| تاریخ معرفی | 15 ژانویه 2024 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 15 ژانویه 2024 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 |
طراحی |
|
| ابعاد | 162.3 در 75.6 در 8 میلیمتر |
| وزن | 188.5 گرم |
| جنس پشت | – |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 |
| جنس فریم | – |
| رنگ | آبی مشکی سبز چندرنگ |
نمایشگر |
|
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.5 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1800 نیت (Peak) |
تراشه |
|
| مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه و رم |
|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | – |
دوربین پشت |
|
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی |
|
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3(50 درصد در 29 دقیقه، 100 درصد در 70 دقیقه) |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
صدا |
|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسورها |
|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت
شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.1 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.