اطلاعات پایه |
||||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-A266E SM-A266E/DS SM-A266E/DSN SM-A266B SM-A266B/DS SM-A266B/DSN SM-A266U SM-A266U1(سامسونگ A26 ) | |||
| تاریخ معرفی | 2 مارس 2025 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 10 مارس 2025 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.75 وات بر کیلوگرم (سر) 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 6 بهروزرسانی اصلی اندروید | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 164.0 در 77.5 در 7.7 میلیمتر | |||
| وزن | 200 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس +Victus | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی
سبز نعنایی سفید صورتی |
|||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.7 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1380 (بازار جهانی) Samsung Exynos 1280 (بازار آمریکای لاتین) | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
|||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 Mali-G68 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |||
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4k | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps 720p@30/240/480fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | حداکثر 25 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
| بلوتوث | 5.3 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |||
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.