اطلاعات پایه سامسونگ GalaxyS25 |
||||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-S938B SM-S938B/DS SM-S938U SM-S938U1 SM-S938W SM-S938N SM-S9380 SM-S938E SM-S938E/DS(GalaxyS25 ultra) | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1300 دلار | |||
| تاریخ معرفی |
22 ژانویه 2025
|
|||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 3 فوریه 2025 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | – | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 162.8 در 77.6 در 8.2 میلیمتر | |||
| وزن | 218 گرم | |||
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Armor 2 | |||
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Armor 2 | |||
| جنس فریم | فلز – تیتانیوم گرید 5 | |||
| رنگ | مشکی آبی خاکستری سفید سبز طلایی | |||
نمایشگر |
||||
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~498 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~92.5 درصد | |||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم | |||
| رم | 12 گیگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | |||
| درگاه کارت حافظه | – | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | – | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تلهفوتو | |||
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.3 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | |||
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو | |||
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 111 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/3.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/3.2 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات 65 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد
پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
|||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد 25 وات | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال | |||
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |||
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوث | 5.4 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | دارد | |||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) تک سیمکارت (فقط eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |||
حامد –
ممنون
بابک ولی زاده –
عالی است